Jesień 2019 - 02 | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 14 | Tadeusz Szwenkel Roch Rupniewski | 9.0 11.0 | S S | KP | Jantar Toruń | 67.28 | 5 | 15 | |
2 | 13 | Eugeniusz Seichter Julian Jurski | 12.0 11.0 | N N | KP | Grom-Bemix Więcbork Lambda Toruń | 65.74 | 4 | 13 | |
3 | 12 | Jarosław Hausman Marek Nazarewicz | 2.0 5.0 | S | KP | Singleton KPZBS Lambda Toruń | 54.63 | 3 | 12 | |
4 | 10 | Mieczysław Korzeniowski Andrzej Ciechacki | 4.0 1.5 | N S | KP | Splinter Toruń | 54.01 | 2 | 11 | |
5 | 9 | Tomasz Woźniak Jerzy Masłoń | 7.0 13.0 | N | KP | Jantar Toruń Hurtownia Sportowa PAAK | 53.09 | 1 | 10 | |
6 | 11 | Kazimierz Jankowski Andrzej Nasierowski | 2.5 | S | KP | 52.78 | 1 | 9 | ||
7 | 5 | Ludwik Jurzysta Janusz Borkowski | 0.5 | N | KP | Klub Sportowy Krobia | 50.93 | 1 | 8 | |
8 | 4 | Kazimierz Mazurkiewicz Andrzej Turski | | | 49.38 | 1 | 7 | |||
9 | 2 | Andrzej Łoziński Aleksandra Różańska | 2.0 1.5 | N KS | KP | Splinter Toruń | 47.53 | 1 | 6 | |
10 | 7 | Zbigniew Ehlert Robert Kamiński | 5.0 4.0 | S | KP | Lambda Toruń | 46.91 | 1 | 5 | |
11 | 3 | Jacek Kostrzewski Krzysztof Bonowicz | 1.5 2.0 | | KP | Inwit Toruń Splinter Toruń | 46.30 | 1 | 4 | |
12 | 8 | Renata Klonowska Marta Nowacka | | | 43.83 | 1 | 3 | |||
13 | 6 | Ewa Ziółkowska Kazimierz Wierzbowski | 0.5 | S | KP | 37.96 | 1 | 2 | ||
14 | 1 | Ewa Krakówka Henryk Komodziński | 2.0 1.0 | KS S | KP | Singleton KPZBS Klub Sportowy Krobia | 29.63 | 1 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-09-02 o 20:33:47