Jesień 2019 - 06 | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 11 | Jarosław Hausman Marek Nazarewicz | 2.0 5.0 | S | KP | Singleton KPZBS Lambda Toruń | 66.67 | 5 | 16 | |
2 | 2 | Tomasz Woźniak Jerzy Masłoń | 7.0 13.0 | N | KP | Jantar Toruń Hurtownia Sportowa PAAK | 64.42 | 4 | 14 | |
3 | 8 | Janusz Pietrzykowski Jacek Kozłowski | | | 57.86 | 3 | 13 | |||
4 | 16 | Tadeusz Szwenkel Karol Szwenkel | 9.0 9.0 | S | KP | Jantar Toruń | 53.27 | 1 | 12 | |
5 | 5 | Zbigniew Ehlert Robert Kamiński | 5.0 4.0 | S | KP | Lambda Toruń | 51.90 | 1 | 11 | |
6 | 9 | Krzysztof Bonowicz Jacek Kostrzewski | 2.0 1.5 | | KP | Splinter Toruń Inwit Toruń | 51.31 | 1 | 10 | |
7 | 3 | Tomasz Perduta Andrzej Nasierowski | | | 49.82 | 1 | 8,5 | |||
10 | Ewa Ziółkowska Kazimierz Wierzbowski | 0.5 | KN S | KP | 49.82 | 1 | 8,5 | |||
9 | 4 | Eugeniusz Seichter Julian Jurski | 12.0 11.0 | N N | KP | Grom-Bemix Więcbork Lambda Toruń | 49.52 | 1 | 7 | |
10 | 7 | Andrzej Turski Kazimierz Mazurkiewicz | | | 47.44 | 1 | 6 | |||
11 | 14 | Bolesław Radko Krzysztof Dzierżak | 2.0 1.5 | | KP | Geochemia Toruń SCPP Toruń | 47.14 | 1 | 5 | |
12 | 1 | Andrzej Ciechacki Mieczysław Korzeniowski | 1.5 4.0 | S N | KP | Splinter Toruń | 46.55 | 1 | 4 | |
13 | 6 | Feliks Tracewski Andrzej Arcimowicz | | | 44.46 | 1 | 2,5 | |||
12 | Jan Siwczyński Andrzej Mizak | 2.0 | N | KP | Inwit Toruń | 44.46 | 1 | 2,5 | ||
15 | 13 | Marta Nowacka Andrzej Janiszewski | | | 36.13 | 1 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-09-30 o 21:29:14