Wiosna 2020 - 01 | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 8 | Andrzej Wilemski Marcin Figura | 7.0 3.0 | | KP | Jantar Toruń Smart-cargo.org Bydgoszcz | 61.27 | 5 | 20 | |
2 | 4 | Andrzej Nasierowski Andrzej Ciechacki | 1.5 | S | KP | Splinter Toruń | 60.97 | 4 | 18 | |
3 | 7 | Jerzy Masłoń Tomasz Woźniak | 13.0 7.0 | N | KP | Jantar Toruń | 59.50 | 3 | 17 | |
4 | 1 | Marek Nazarewicz Julian Jurski | 5.0 11.0 | S N | KP | Lambda Toruń | 55.74 | 2 | 16 | |
5 | 20 | Roch Rupniewski Tadeusz Szwenkel | 11.0 9.0 | S S | KP | Jantar Toruń | 55.49 | 1 | 15 | |
6 | 2 | Mieczysław Korzeniowski Jan Jaśniewski | 4.0 | N | KP | Splinter Toruń | 53.53 | 1 | 14 | |
7 | 5 | Tomasz Perduta Andrzej Łoziński | 2.0 | N | KP | Splinter Toruń | 53.06 | 1 | 13 | |
8 | 18 | Marek Farbiszewski Jagna Wajda | 1.0 1.5 | S K | KP | KS Krobia Singleton KPZBS | 51.67 | 1 | 12 | |
9 | 9 | Robert Kadukowski Jerzy Kadukowski | 3.0 3.0 | S | KP | Lambda Toruń | 49.60 | 1 | 11 | |
10 | 3 | Marek Wyżlic Aleksandra Różańska | 2.0 1.5 | S KS | KP | Splinter Toruń | 49.38 | 1 | 10 | |
11 | 13 | Zbigniew Ehlert Robert Kamiński | 5.0 4.0 | S | KP | Lambda Toruń | 49.12 | 1 | 9 | |
12 | 10 | Renata Klonowska Marta Nowacka | | | 49.04 | 1 | 8 | |||
13 | 19 | Feliks Tracewski Andrzej Arcimowicz | | | 48.88 | 1 | 7 | |||
14 | 12 | Kazimierz Mazurkiewicz Andrzej Turski | | | 46.11 | 1 | 6 | |||
15 | 11 | Jan Siwczyński Piotr Mizak | 2.5 | N | KP | Impas Toruń Singleton KPZBS | 46.06 | 1 | 5 | |
16 | 17 | Janusz Pietrzykowski Jacek Kozłowski | | | 44.42 | 1 | 4 | |||
17 | 14 | Ewa Ziółkowska Kazimierz Wierzbowski | 1.0 | KN S | KP | Singleton KPZBS Inwit Toruń | 44.02 | 1 | 3 | |
18 | 16 | Ludwik Jurzysta Janusz Borkowski | 0.5 | N | KP | Singleton KPZBS | 43.56 | 1 | 2 | |
19 | 6 | Joanna Kochanowska Krzysztof Kochanowski | | | 39.46 | 1 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-01-27 o 20:31:28