WIOSNA 2020 - 04 | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 9 | Adam Seichter Eugeniusz Seichter | 2.0 12.0 | N | KP | Bemix Grom Więcbork | 63.22 | 5 | 20 | |
2 | 20 | Roch Rupniewski Tadeusz Szwenkel | 11.0 9.0 | S S | KP | Jantar Toruń | 62.28 | 4 | 18 | |
3 | 13 | Mieczysław Korzeniowski Andrzej Ciechacki | 4.0 1.5 | N S | KP | Splinter Toruń | 60.58 | 3 | 17 | |
4 | 2 | Janusz Pietrzykowski Jacek Kozłowski | | | 57.86 | 2 | 16 | |||
5 | 16 | Robert Kamiński Zbigniew Ehlert | 4.0 5.0 | S | KP | Lambda Toruń | 55.58 | 1 | 15 | |
6 | 3 | Andrzej Łoziński Tomasz Perduta | 2.0 | N | KP | Splinter Toruń | 55.40 | 1 | 14 | |
7 | 5 | Andrzej Turski Kazimierz Mazurkiewicz | | | 54.73 | 1 | 13 | |||
8 | 6 | Kazimierz Jankowski Andrzej Nasierowski | 2.5 | S | KP | Geochemia Toruń | 54.51 | 1 | 12 | |
9 | 17 | Robert Kadukowski Jerzy Kadukowski | 3.0 3.0 | S | KP | Lambda Toruń | 54.02 | 1 | 11 | |
10 | 19 | Marek Nazarewicz Julian Jurski | 5.0 11.0 | S N | KP | Lambda Toruń | 53.57 | 1 | 10 | |
11 | 4 | Jerzy Masłoń Tomasz Woźniak | 13.0 7.0 | N | KP | Jantar Toruń | 52.28 | 1 | 9 | |
12 | 11 | Jacek Kostrzewski Krzysztof Bonowicz | 1.5 2.0 | | KP | Inwit Toruń Splinter Toruń | 48.93 | 1 | 8 | |
13 | 18 | Krzysztof Chechłowski Andrzej Arcimowicz | 2.0 | S | KP | Inwit Toruń | 47.32 | 1 | 7 | |
14 | 10 | Jagna Wajda Aleksandra Romańska | 1.5 | K | KP | Impas Toruń | 44.46 | 1 | 6 | |
15 | 8 | Marta Nowacka Renata Klonowska | | | 42.68 | 1 | 5 | |||
16 | 12 | Ewa Krakówka Jan Jaśniewski | 2.0 | KS | KP | KS Krobia | 42.23 | 1 | 4 | |
17 | 1 | Ludwik Jurzysta Janusz Borkowski | 0.5 | N | KP | KS Krobia | 41.56 | 1 | 3 | |
18 | 14 | Jerzy Bauchrowicz Gerard Bełkowski | 1.5 | S N | KP | Impas Toruń | 37.77 | 1 | 2 | |
19 | 7 | Ewa Ziółkowska Kazimierz Wierzbowski | 1.0 | KN S | KP | SCPP Toruń Inwit Toruń | 31.29 | 1 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-02-17 o 20:45:08