WIOSNA 2020 - 05 | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 14 | Andrzej Wilemski Tadeusz Szwenkel | 7.0 9.0 | S | KP | Jantar Toruń | 59.57 | 5 | 15 | |
2 | 12 | Tomasz Woźniak Jerzy Masłoń | 7.0 13.0 | N | KP | Jantar Toruń | 58.95 | 4 | 13 | |
3 | 5 | Piotr Mizak Jan Siwczyński | 0.5 2.5 | N | KP | Impas Toruń | 58.33 | 3 | 12 | |
4 | 4 | Kazimierz Jankowski Andrzej Nasierowski | 2.5 | S | KP | Geochemia Toruń | 57.10 | 1 | 11 | |
5 | 7 | Zbigniew Ehlert Robert Kamiński | 5.0 4.0 | S | KP | Lambda Toruń | 55.86 | 1 | 10 | |
6 | 2 | Marcin Figura Jacek Pamuła | 3.0 4.0 | | KP | Smart-cargo.org Bydgoszcz | 54.63 | 1 | 9 | |
7 | 1 | Andrzej Łoziński Tomasz Perduta | 2.0 | N | KP | Splinter Toruń | 54.01 | 1 | 8 | |
8 | 11 | Julian Jurski Mieczysław Korzeniowski | 11.0 4.0 | N N | KP | Lambda Toruń Splinter Toruń | 53.09 | 1 | 7 | |
9 | 8 | Henryk Komodziński Ewa Krakówka | 1.0 2.0 | N KS | KP | KS Krobia | 50.93 | 1 | 6 | |
10 | 6 | Jerzy Bauchrowicz Gerard Bełkowski | 1.5 | S N | KP | Impas Toruń | 45.68 | 1 | 5 | |
11 | 3 | Kazimierz Wierzbowski Ewa Ziółkowska | 1.0 | S KN | KP | Inwit Toruń SCPP Toruń | 42.59 | 1 | 4 | |
12 | 13 | Marta Nowacka Renata Klonowska | | | 40.74 | 1 | 3 | |||
13 | 9 | Marek Farbiszewski Jagna Wajda | 1.0 1.5 | S K | KP | KS Krobia Impas Toruń | 35.19 | 1 | 2 | |
14 | 10 | Ludwik Jurzysta Janusz Borkowski | 0.5 | N | KP | KS Krobia | 33.33 | 1 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-02-25 o 14:51:38