WIOSNA 2020 - 06 | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 9 | Ewa Ziółkowska Kazimierz Wierzbowski | 1.0 | KN S | KP | SCPP Toruń Inwit Toruń | 58.84 | 5 | 18 | |
2 | 12 | Marek Wyżlic Aleksandra Różańska | 2.0 2.0 | S KS | KP | Splinter Toruń | 56.33 | 4 | 16 | |
3 | 2 | Krzysztof Bonowicz Jacek Kostrzewski | 2.0 2.0 | | KP | Splinter Toruń Inwit Toruń | 56.22 | 3 | 15 | |
4 | 11 | Robert Kamiński Zbigniew Ehlert | 4.0 5.0 | S | KP | Lambda Toruń | 54.03 | 2 | 14 | |
5 | 13 | Jerzy Masłoń Tomasz Woźniak | 13.0 7.0 | N | KP | Jantar Toruń | 53.89 | 1 | 13 | |
6 | 8 | Jerzy Kadukowski Robert Kadukowski | 3.0 3.0 | S | KP | Lambda Toruń | 53.52 | 1 | 12 | |
7 | 5 | Andrzej Arcimowicz Feliks Tracewski | | | 53.30 | 1 | 11 | |||
8 | 10 | Andrzej Ciechacki Marek Nazarewicz | 1.5 5.0 | S S | KP | Splinter Toruń Lambda Toruń | 53.16 | 1 | 10 | |
9 | 4 | Andrzej Łoziński Tomasz Perduta | 2.0 | N | KP | Splinter Toruń | 51.70 | 1 | 9 | |
10 | 7 | Ludwik Jurzysta Janusz Borkowski | 0.5 | N | KP | KS Krobia | 50.97 | 1 | 8 | |
11 | 17 | Julian Jurski Jerzy Kurzawski | 11.0 7.0 | N S | KP | Lambda Toruń | 50.36 | 1 | 7 | |
12 | 16 | Marcin Figura Jacek Pamuła | 3.0 4.0 | | KP | Smart-cargo.org Bydgoszcz | 49.13 | 1 | 6 | |
13 | 1 | Ewa Krakówka Henryk Komodziński | 2.0 1.0 | KS N | KP | KS Krobia | 48.93 | 1 | 5 | |
14 | 3 | Piotr Mizak Jan Siwczyński | 0.5 2.5 | N | KP | Impas Toruń | 47.40 | 1 | 4 | |
15 | 14 | Andrzej Turski Kazimierz Mazurkiewicz | | | 42.55 | 1 | 3 | |||
16 | 6 | Marta Nowacka Renata Klonowska | | | 41.57 | 1 | 2 | |||
17 | 18 | Jerzy Misiórski Tadeusz Szwenkel | 9.0 9.0 | N S | KP | Inwit Toruń Jantar Toruń | 38.12 | 1 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-03-02 o 20:53:46