Zima 2019 - 03 | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 13 | Jerzy Masłoń Tomasz Woźniak | 13.0 7.0 | N | KP | Jantar Toruń | 63.46 | 5 | 18 | |
2 | 1 | Robert Kamiński Zbigniew Ehlert | 4.0 5.0 | S | KP | Lambda Toruń | 61.54 | 4 | 16 | |
3 | 16 | Krzysztof Bonowicz Jacek Kostrzewski | 2.0 1.5 | | KP | Splinter Toruń Inwit Toruń | 60.97 | 3 | 15 | |
4 | 11 | Janusz Pietrzykowski Jacek Kozłowski | | | 56.84 | 2 | 14 | |||
5 | 18 | Roch Rupniewski Tadeusz Szwenkel | 11.0 9.0 | S S | KP | Jantar Toruń | 55.87 | 1 | 13 | |
6 | 8 | Kazimierz Jankowski Andrzej Nasierowski | 2.5 | S | KP | Geochemia Toruń | 53.01 | 1 | 12 | |
7 | 17 | Marek Nazarewicz Julian Jurski | 5.0 11.0 | S N | KP | Lambda Toruń | 52.04 | 1 | 11 | |
8 | 4 | Eugeniusz Seichter Ewa Krakówka | 12.0 2.0 | N KS | KP | Bemix Grom Więcbork KS Krobia | 51.99 | 1 | 10 | |
9 | 12 | Marta Nowacka Renata Klonowska | | | 47.40 | 1 | 9 | |||
10 | 6 | Krzysztof Chechłowski Kazimierz Wierzbowski | 1.5 0.5 | S S | KP | Inwit Toruń | 46.38 | 1 | 8 | |
11 | 5 | Andrzej Ciechacki Mieczysław Korzeniowski | 1.5 4.0 | S N | KP | Splinter Toruń | 46.12 | 1 | 7 | |
12 | 2 | Marcin Matukiewicz Dariusz Góralski | 0.5 3.0 | | KP | SCPP Toruń | 45.36 | 1 | 6 | |
13 | 10 | Andrzej Arcimowicz Feliks Tracewski | | | 44.85 | 1 | 5 | |||
14 | 7 | Jan Siwczyński Piotr Mizak | 2.5 | N | KP | Impas Toruń Singleton KPZBS | 44.34 | 1 | 4 | |
15 | 9 | Jerzy Kadukowski Robert Kadukowski | 3.0 3.0 | S | KP | Lambda Toruń | 44.08 | 1 | 3 | |
16 | 14 | Ryszard Frontczak Ludwik Jurzysta | 0.5 | N | KP | 43.57 | 1 | 2 | ||
17 | 3 | Andrzej Łoziński Tomasz Perduta | 2.0 | N | KP | Splinter Toruń | 42.55 | 1 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-11-25 o 20:23:56