Zima 2019 - 05 KMP 12/2019 | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 21 | Tomasz Woźniak Jerzy Masłoń | 7.0 13.0 | N | KP | Jantar Toruń | 59.50 | 16 | 24 | |
2 | 19 | Jan Siwczyński Piotr Mizak | 2.5 | N | KP | Impas Toruń Singleton KPZBS | 57.67 | 13 | 22 | |
3 | 18 | Marek Nazarewicz Julian Jurski | 5.0 11.0 | S N | KP | Lambda Toruń | 57.50 | 10 | 21 | |
4 | 20 | Robert Kamiński Zbigniew Ehlert | 4.0 5.0 | S | KP | Lambda Toruń | 57.17 | 8 | 20 | |
5 | 10 | Jan Jaśniewski Mieczysław Korzeniowski | 4.0 | N | KP | Splinter Toruń | 56.33 | 7 | 18,5 | |
24 | Roch Rupniewski Tadeusz Szwenkel | 11.0 9.0 | S S | KP | Jantar Toruń | 56.33 | 7 | 18,5 | ||
7 | 4 | Jacek Kozłowski Janusz Pietrzykowski | | | 55.83 | 5 | 17 | |||
8 | 17 | Eugeniusz Seichter Adam Seichter | 12.0 2.0 | N | KP | Bemix Grom Więcbork | 54.33 | 4 | 16 | |
9 | 23 | Robert Kadukowski Jerzy Kadukowski | 3.0 3.0 | S | KP | Lambda Toruń | 54.00 | 3 | 15 | |
10 | 15 | Kazimierz Jankowski Andrzej Nasierowski | 2.5 | S | KP | Geochemia Toruń | 53.33 | 2 | 14 | |
11 | 6 | Tomasz Perduta Andrzej Łoziński | 2.0 | N | KP | Splinter Toruń | 50.83 | 1 | 13 | |
12 | 1 | Jacek Kostrzewski Tomasz Jaworski | 1.5 1.5 | | KP | Inwit Toruń SCPP Toruń | 50.17 | 1 | 12 | |
13 | 13 | Henryk Komodziński Marek Nicewicz | 1.0 1.5 | S | KP | KS Krobia | 49.00 | 1 | 11 | |
14 | 9 | Krzysztof Chechłowski Kazimierz Wierzbowski | 1.5 0.5 | S S | KP | Inwit Toruń | 47.50 | 1 | 9,5 | |
11 | Andrzej Ciechacki Bolesław Radko | 1.5 2.0 | S | KP | Splinter Toruń | 47.50 | 1 | 9,5 | ||
16 | 7 | Andrzej Turski Kazimierz Mazurkiewicz | | | 47.00 | 1 | 7,5 | |||
12 | Ewa Ziółkowska Aleksandra Romańska | | KN | KP | 47.00 | 1 | 7,5 | |||
18 | 2 | Jagna Wajda Marek Farbiszewski | 1.5 1.0 | K S | KP | KS Krobia | 45.00 | 1 | 6 | |
19 | 22 | Joanna Kochanowska Krzysztof Kochanowski | | | 43.83 | 1 | 5 | |||
20 | 14 | Dobrosława Derwojed Krzysztof Bonowicz | 2.0 | | KP | Splinter Toruń | 43.33 | 1 | 4 | |
21 | 8 | Marta Nowacka Renata Klonowska | | | 43.00 | 1 | 3 | |||
22 | 5 | Feliks Tracewski Andrzej Arcimowicz | | | 42.17 | 1 | 2 | |||
23 | 3 | Ludwik Jurzysta Janusz Borkowski | 0.5 | N | KP | 41.67 | 1 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-12-09 o 21:37:25