Zima 2019 07 | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 11 | Marek Nazarewicz Julian Jurski | 5.0 11.0 | S N | KP | Lambda Toruń | 66.67 | 5 | 12 | |
2 | 8 | Andrzej Łoziński Tomasz Perduta | 2.0 | N | KP | Splinter Toruń | 56.67 | 4 | 10 | |
3 | 12 | Roch Rupniewski Tadeusz Szwenkel | 11.0 9.0 | S S | KP | Jantar Toruń | 56.48 | 3 | 9 | |
4 | 4 | Jerzy Masłoń Tomasz Woźniak | 13.0 7.0 | N | KP | Jantar Toruń | 52.50 | 2 | 8 | |
5 | 9 | Karol Szwenkel Marcin Figura | 9.0 3.0 | | KP | Jantar Toruń Smart-cargo.org Bydgoszcz | 52.04 | 1 | 7 | |
6 | 1 | Janusz Strześniewski Jan Siwczyński | 1.0 2.5 | N | KP | Impas Toruń | 51.57 | 1 | 6 | |
7 | 6 | Kazimierz Jankowski Andrzej Nasierowski | 2.5 | S | KP | Geochemia Toruń | 51.11 | 1 | 5 | |
8 | 5 | Robert Kadukowski Jerzy Kadukowski | 3.0 3.0 | S | KP | Lambda Toruń | 50.19 | 1 | 4 | |
9 | 2 | Ewa Ziółkowska Kazimierz Wierzbowski | 0.5 | KN S | KP | Singleton KPZBS Inwit Toruń | 45.56 | 1 | 3 | |
10 | 7 | Zbigniew Ehlert Robert Kamiński | 5.0 4.0 | S | KP | Lambda Toruń | 42.78 | 1 | 2 | |
11 | 3 | Ludwik Jurzysta Andrzej Ciechacki | 0.5 1.5 | N S | KP | Splinter Toruń | 34.44 | 1 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-12-23 o 21:31:50