Zima 2019 - 09 KMP 01/2020 | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 1 | Tomasz Woźniak Jerzy Masłoń | 7.0 13.0 | N | KP | Jantar Toruń | 63.84 | 14 | 20 | |
2 | 6 | Aleksandra Różańska Marek Wyżlic | 1.5 2.0 | KS S | KP | Splinter Toruń | 61.61 | 10 | 18 | |
3 | 5 | Piotr Mizak Jan Siwczyński | 2.5 | N | KP | Singleton KPZBS Impas Toruń | 59.63 | 8 | 17 | |
4 | 20 | Roch Rupniewski Tadeusz Szwenkel | 11.0 9.0 | S S | KP | Jantar Toruń | 59.58 | 6 | 16 | |
5 | 4 | Marcin Figura Jacek Pamuła | 3.0 4.0 | | KP | Smart-cargo.org Bydgoszcz | 57.96 | 5 | 15 | |
6 | 8 | Julian Jurski Marek Nazarewicz | 11.0 5.0 | N S | KP | Lambda Toruń | 55.04 | 4 | 14 | |
7 | 12 | Krzysztof Bonowicz Jacek Kostrzewski | 2.0 1.5 | | KP | Splinter Toruń Inwit Toruń | 54.00 | 3 | 13 | |
8 | 14 | Jacek Kozłowski Janusz Pietrzykowski | | | 51.71 | 2 | 12 | |||
9 | 3 | Andrzej Łoziński Tomasz Perduta | 2.0 | N | KP | Splinter Toruń | 50.46 | 1 | 11 | |
10 | 13 | Robert Kamiński Zbigniew Ehlert | 4.0 5.0 | S | KP | Lambda Toruń | 49.63 | 1 | 10 | |
11 | 10 | Andrzej Ciechacki Mieczysław Korzeniowski | 1.5 4.0 | S N | KP | Splinter Toruń | 49.42 | 1 | 9 | |
12 | 19 | Kazimierz Jankowski Andrzej Nasierowski | 2.5 | S | KP | Geochemia Toruń | 47.29 | 1 | 8 | |
13 | 9 | Henryk Komodziński Ewa Krakówka | 1.0 2.0 | N KS | KP | KS Krobia | 45.25 | 1 | 7 | |
14 | 2 | Krzysztof Chechłowski Kazimierz Wierzbowski | 1.5 1.0 | S S | KP | Inwit Toruń | 44.00 | 1 | 6 | |
15 | 15 | Feliks Tracewski Andrzej Arcimowicz | | | 43.58 | 1 | 5 | |||
16 | 17 | Krzysztof Kochanowski Joanna Kochanowska | | | 42.92 | 1 | 4 | |||
17 | 18 | Marta Nowacka Renata Klonowska | | | 42.29 | 1 | 3 | |||
18 | 7 | Jerzy Kadukowski Robert Kadukowski | 3.0 3.0 | S | KP | Lambda Toruń | 41.50 | 1 | 2 | |
19 | 11 | Ludwik Jurzysta Janusz Borkowski | 0.5 | N | KP | Singleton KPZBS | 40.67 | 1 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-01-13 o 21:14:33